Lại một mùa hè sắp đến cũng có nghĩa là các bạn học sinh 12 đang chuẩn bị tất bật chuẩn bị ôn thi đại học. Đây là khoảng thời gian bạn cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định về việc chọn thi khối nào. Nếu bạn đang có ý định chọn khối A, thì bài viết dưới đây sẽ tổng hợp tất cả thông tin về khối A gồm những môn nào, ngành nào. Đừng bỏ lỡ bài viết này của Meovatvui nếu bạn đang quan tâm các ngành liên quan đến khối a nhé!
Khối A gồm những môn nào, ngành nào?
Trước tiên để nói về khối A gồm những môn nào, ngành nào, thì đây là khối gồm các môn chuyên ngành về kỹ thuật, khoa học, giáo dục… Hầu hết các trường đại học tại Việt Nam đều lựa chọn khối A để xét tuyển chọn sinh viên. Tỷ lệ chọi hằng năm của khối A luôn cao hơn những khối khác.

Khối A gồm những môn nào, ngành nào?
Các môn nằm trong khối A
Quy định trước đây của Bộ Giáo Dục là khối A chỉ bao gồm có 3 môn Toán – Lý – Hóa. Tuy nhiên đến sau này, để tạo điều kiện cho các bạn học sinh có cơ hội trúng tuyển hơn, quy định mới đã cho phép khối A được mở rộng ra với nhiều tổ hợp bộ môn mới.
Hiện tại, khối A sẽ bao gồm những tổ hợp mới như sau:
| Khối | Môn thi |
| A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lý, Tiếng anh |
| A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lý, Địa lý |
| A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
| A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| A09 | Toán, Địa lý, Giáo dục công dân |
| A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục công dân |
| A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân |
| A12 | Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội |
| A14 | Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lý |
| A15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân |
| A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
| A17 | Toán, Vật lý, Khoa học xã hội |
| A18 | Toán, Hóa học, Khoa học xã hội |
Các ngành thuộc khối A
| Khối ngành | Tên ngành |
| Khối ngành Quân đội, Công an |
|
| Khối ngành Kỹ thuật |
|
| Khối ngành Khoa học |
|
| Khối ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp |
|
| Khối ngành Sản xuất chế biến |
|
| Khối ngành Sư phạm |
|
| Khối ngành Kinh tế |
|
| Khối ngành Luật |
|
Kinh nghiệm lựa chọn ngành khối A
Sau khi đã biết khối A gồm những môn nào, ngành nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kinh nghiệm để lựa chọn ngành nằm trong khối này.
Theo kinh nghiệm của Meovatvui đầu tiên, các bạn học sinh hãy xác định bản thân mình thích ngành nghề nào trước, có niềm yêu thích thật sự thì mới giúp bạn không bị chán nản khi đang học giữa chừng. Vì quá trình đi học có rất nhiều thử thách, nó không đơn giản như học ở cấp 2 hay cấp 3 nữa. Giờ đây, mọi thứ đều do các bạn chủ động đi tìm hiểu chứ không còn được thầy cô chỉ dẫn như trước.
Thứ hai, chọn ngành trong khối A đang được nhiều người săn đón. Bởi những ngành này sẽ giúp con đường xin việc sau khi ra trường trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc bạn phải cạnh tranh gấp nhiều lần so với người khác. Tỷ lệ vào các ngành đang hot thường rất cao và để chiếm được một chỗ trong trường tốt thì rất khó.

Kinh nghiệm lựa chọn ngành khối A
Một vài ngành đang hot của khối A
Với nền kinh tế nước nhà đang không ngừng phát triển, do đó khối ngành kinh tế ngày càng được lựa chọn nhiều. Để vào được ngành kinh tế thì khối A là xu hướng mà các bạn thí sinh chọn vào. Vậy đâu là những ngành hot của khối A? Theo dõi ngay phần dưới đây nhé.
Ngành Công nghệ thông tin
Trong nhiều năm nay, ngành công nghệ thông tin đang là một trong những ngành nổi nhất do tỷ lệ sau khi ra trường kiếm được công việc nhanh chóng. Không chỉ nổi tại Việt Nam mà ngành công nghệ thông tin còn được chú trọng ở nước ngoài, đây được xem là ngành mũi nhọn của thời đại số ngày nay.
Ngành Logistic
Nếu bạn muốn làm công việc liên quan đến dịch vụ cung cấp và vận chuyển hàng hóa thì ngành logistic là phù hợp nhất. Công việc chính của ngành này là bạn sẽ lên kế hoạch tổng quan, kiểm soát nguồn đi của hàng hóa và thông tin về nguyên liệu được nhập về theo yêu cầu mà khách hàng đưa ra.
Ngành kế toán, kiểm toán
Trước tiên về kế toán thì công việc của bạn là ghi chép, thu dữ liệu, xử lý dữ liệu và cung cấp dữ liệu đó cho các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cơ quan tư nhân và cơ quan nhà nước. Làm việc trong bộ phận kế toán có yêu cầu rất khắt khe, bởi vì bạn là người nắm giữ toàn bộ thông tin của công ty.
Còn về kiểm toán thì bạn sẽ thu nhập và đánh giá những thông tin liên quan đến tài chính đã được kiểm tra. Sau đó xác định tính chính xác và gửi về cho cấp trên. Công việc của kiểm toán nhìn có vẻ ít hơn kế toán, nhưng nó lại yêu cầu cao về độ chính xác nên rất cần những người tỉ mỉ.
Ngành Marketing
Ngoài các ngành trên thì marketing đang là ngành có sức hút không kém. Công việc chính của những người làm trong marketing sẽ là đi quảng bá sản phẩm và thu hút khách hàng biết đến thương hiệu, đồng thời duy trì mối quan hệ với người mua.
Ngành Sư Phạm
Mặc dù sức hút của ngành sư phạm không còn được như trước đây, do nhà nước đã bãi bỏ chính sách miễn học phí cho những người học sư phạm. Tuy nhiên gần đây, ngành này đã nổi lên như một hiện tượng khi mức lương của giáo viên được tăng lên đáng kể, thu hút biết bao nhiêu thí sinh đăng ký.
Ngành kỹ thuật – công nghệ
Kỹ thuật – công nghệ đang là một ngành rất thiếu nhân lực nên mức lương được chi trả cho ngành này vô cùng cao. Do đó, ngành kỹ thuật – công nghệ dần trở thành ngành nghề hot ở thời điểm hiện tại.
Ngành Luật
Ngành luật đặc biệt là luật kinh tế đang trở thành một ngành nghề hái ra tiền và có địa vị cao trong xã hội. Công việc của ngành luật cũng không còn bị bó buộc như trước đây khi chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước. Giờ đây, bạn có thể học luật và ra làm tại các công ty tư nhân với mức lương cao chót vót.
Một số trường đào tạo ngành khối A
Các Trường Đại Học Khối A Ở Hà Nội:
| STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
| 1 | Học viện kỹ thuật Quân sự | 31 | Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội. |
| 2 | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) | 32 | Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội. |
| 3 | Học viện Khoa học Quân sự. | 33 | Học viện Phụ nữ Việt Nam. |
| 4 | Học viện Hậu cần. | 34 | Đại học Thương Mại. |
| 5 | Trường Sĩ Quan Pháo Binh | 35 | Học viện Ngân hàng. |
| 6 | Trường Sĩ Quan Phòng Hóa | 36 | Đại học Công đoàn. |
| 7 | Học viện Kỹ Thuật Mật Mã | 37 | Đại học Thủy lợi. |
| 8 | Học viện Phòng Không – Không quân. | 38 | Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội. |
| 9 | Học viện An ninh Nhân dân | 39 | Học viện Chính sách và Phát triển. |
| 10 | Học viện Cảnh sát Nhân dân | 40 | Học viện Tài chính. |
| 11 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 41 | Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội. |
| 12 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 42 | Học viện Ngoại giao. |
| 13 | Đại học Lâm nghiệp | 43 | Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. |
| 14 | Đại học Giao thông vận tải | 44 | Đại học Công nghiệp Việt Hung. |
| 15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 45 | Đại học Kiểm sát Hà Nội. |
| 16 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 46 | Đại học Kiến trúc Hà Nội. |
| 17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 47 | Đại học Luật Hà Nội. |
| 18 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. | 48 | Đại học Ngoại thương. |
| 19 | Đại Học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 49 | Đại học Sư phạm Hà Nội. |
| 20 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 50 | Đại học Thủ đô Hà Nội. |
| 21 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 51 | Đại học Đông Đô. |
| 22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 52 | Đại học Phương Đông. |
| 23 | Đại học Xây dựng | 53 | Đại học Thăng Long. |
| 24 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 54 | Đại học Đại Nam. |
| 25 | Đại học Điện lực | 55 | Đại học Hòa Bình. |
| 26 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 56 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. |
| 27 | Học viện Quản lý Giáo dục | 57 | Đại học Nguyễn Trãi. |
| 28 | Đại học Nội vụ Hà Nội | 60 | Đại học Thành Đô. |
| 29 | Đại học FPT | 61 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. |
| 30 | Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội |
Các Trường Đại Học Khối A Ở TP. HCM:
| STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
| 1 | Đại học Bách Khoa TP. HCM. | 20 | Đại học Ngân hàng TP.HCM. |
| 2 | Đại học Công nghệ Sài Gòn. | 21 | Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam |
| 3 | Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM. | 22 | Đại học Nguyễn Tất Thành. |
| 4 | Đại học Công nghệ TP. HCM. | 23 | Đại học Nông Lâm TP. HCM. |
| 5 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. | 24 | Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP. HCM. |
| 6 | Đại học Công nghiệp TP.HCM. | 25 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng. |
| 7 | Đại Học Gia Định. | 26 | Đại học Sài Gòn. |
| 8 | Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2. | 27 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. |
| 9 | Đại học Giao thông vận tải TP.HCM. | 28 | Đại học Sư phạm TP.HCM. |
| 10 | Đại học Hoa Sen. | 29 | Đại học Tài chính – Marketing. |
| 11 | Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM. | 30 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. |
| 12 | Đại học Kiến trúc TP.HCM. | 31 | Đại học Tôn Đức Thắng. |
| 13 | Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM. | 32 | Đại học Quốc tế Sài Gòn. |
| 14 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM. | 33 | Đại học Văn Hiến. |
| 15 | Đại học Kinh tế TP.HCM. | 34 | Đại học Văn Lang. |
| 16 | Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM. | 35 | ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. |
| 17 | Đại học Luật TP.HCM. | 36 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM. |
| 18 | Đại học Mở TP.HCM. | 37 | Học viện Hàng không Việt Nam. |
| 19 | Đại học Mỹ thuật TP.HCM. | 38 | Khoa Y – ĐH Quốc gia TP. HCM. |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Bắc:
| STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
| 1 | Trường Đại Học Chu Văn An | 18 | Trường Đại Học Nông Lâm Bắc Giang |
| 2 | Đại Học CNTT Và Truyền Thông – ĐH Thái Nguyên | 19 | Trường Đại Học Nông Lâm Đại Học Thái Nguyên |
| 3 | Đại Học Công Nghệ Đông Á | 20 | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà |
| 4 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | 21 | Trường Đại Học Sao Đỏ |
| 5 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | 22 | Đại Học Sư Phạm Đại Học Thái Nguyên |
| 6 | Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng | 23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên |
| 7 | Trường Đại Học Hạ Long | 24 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định |
| 8 | Trường Đại Học Hải Dương | 25 | Trường Đại Học Tân Trào |
| 9 | Trường Đại Học Hải Phòng | 26 | Trường Đại Học Tây Bắc |
| 10 | Trường Đại Học Hàng Hải | 27 | Đại Học Y Dược Thái Bình |
| 11 | Trường Đại Học Hoa Lư | 28 | Trường Đại Học Thành Đông |
| 12 | Trường Đại Học Hồng Đức | 29 | Trường Đại Học Trưng Vương |
| 13 | Trường Đại Học Hùng Vương | 30 | Đại Học Việt Bắc |
| 14 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. | 31 | Trường Đại Học Y Dược – ĐH Thái Nguyên |
| 15 | Trường Đại Học Kinh Bắc | 32 | Đại Học Y Dược Hải Phòng |
| 16 | Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh | 33 | Khoa Quốc Tế Đại Học Thái Nguyên |
| 17 | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | 34 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Trung:
| STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
| 1 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 20 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng |
| 2 | Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | 21 | Trường Đại học Phan Châu Trinh |
| 3 | Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng | 22 | Trường Đại học Phan Thiết |
| 4 | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | 23 | Trường Đại học Phú Yên |
| 5 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | 24 | Trường Đại học Quảng Bình |
| 6 | Trường Đại học Đà Lạt | 25 | Trường Đại học Quảng Nam |
| 7 | Trường Đại học Dân lập Duy Tân | 26 | Trường Đại học Quang Trung |
| 8 | Trường Đại học Dân lập Phú Xuân | 27 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 9 | Trường Đại học Đông Á | 28 | Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà nẵng |
| 10 | Trường Đại học Hà Tĩnh | 29 | Trường Đại học Sư phạm – ĐH Huế |
| 11 | Trường Đại học Khánh Hòa | 30 | Trường Đại học Tài chính Kế toán |
| 12 | Trường Đại học Khoa học – ĐH Huế | 31 | Trường Đại học Tây Nguyên |
| 13 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 32 | Trường Đại học Thái Bình Dương |
| 14 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | 33 | Trường Đại học Vinh |
| 15 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế | 34 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
| 16 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | 35 | Khoa Du lịch – ĐH Huế |
| 17 | Trường Trường Đại học Luật – ĐH Huế | 36 | Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum |
| 18 | Trường Đại học Nha Trang | 37 | Trường Phân hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị |
| 19 | Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Huế |
Các Trường Đại Học Khối A Ở Miền Nam:
| STT | Tên Trường | STT | Tên Trường |
| 1 | Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng | 14 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương |
| 2 | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | 15 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
| 3 | Trường Đại Học Bạc Liêu | 16 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Cơ sở 2 |
| 4 | Trường Đại học Bình Dương | 17 | Trường Đại học Nam Cần Thơ |
| 5 | Trường Đại học Cần Thơ | 18 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông |
| 6 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | 19 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
| 7 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | 20 | Trường Đại học Tân Tạo |
| 8 | Trường Đại học Dân lập Cửu Long | 21 | Trường Đại học Tây Đô |
| 9 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | 22 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
| 10 | Trường Đại học Đồng Nai | 23 | Trường Đại học Tiền Giang |
| 11 | Trường Đại học Đồng Tháp | 24 | Trường Đại học Võ Trường Toản |
| 12 | Trường Đại học Kiên Giang | 25 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây |
| 13 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 26 | Trường Đại học Trà Vinh |
Cần chuẩn bị những gì khi đi thi khối A
Tâm lý trước khi thi của đa số các bạn học sinh đều lo lắng khi không biết khối A có thật sự khó hay không. Trên thực tế, việc thi khó hay dễ tất cả phụ thuộc năng lực của mỗi người. Nhưng hãy nỗ lực hết mình để mai sau không phải tiếc nuối nhé.
Nếu bạn thật sự thích khối A, muốn thi đậu vào những ngành trọng điểm của khối này, bạn cần chuẩn bị một nền tảng kiến thức thật vững chắc. Bởi các ngành nghề của khối A đều chủ yếu tập trung vào tính toán và lý thuyết. Do đó để đạt số điểm cao và đậu vào trường tốt thì bạn cần phải học thật kỹ lý thuyết cơ bản về định luật, công thức,…
Không dừng lại tại việc học, bạn cũng cần rèn luyện cho bản thân khả năng tính toán nhanh chóng để có thể làm kịp bài thi. Vì cơ cấu thi hiện tại đều theo dạng trắc nghiệm, nếu bạn không nhạy bén thì thời gian sẽ không đủ cho bạn làm bài.
Như vậy, với những thông tin mà Meovatvui cung cấp đã giúp cho bạn biết khối A gồm những môn nào, ngành nào. Mong rằng thông qua bài viết sẽ giúp bạn chọn được ngành nghề và tổ hợp thi phù hợp. Chúc bạn thi cử may mắn nhé!